WorldSkilld - Bogotá 2013
Culminó el tercer ciclo de la competencia que mide las habilidades técnicas y tecnológicas para el trabajo. Los 428 aprendices seleccionados en 28 regionales SENA, lograron en cuatro días, superar cada una de las pruebas desarrolladas en los centros de formación ubicados en la capital del país.
Antioquia fue la regional ganadora con 49 puntos, seguida por Distrito Capital con 48 y Valle con 36. Rafael Esneider David Gallego, participante por Antioquia en la habilidad CAD, fue el mejor competidor nacional.
"Esta es una muestra más de la excelencia del SENA y de cómo debemos formar para el trabajo. Hoy seleccionamos a los mejores en cada habilidad, ellos conforman nuestra selección Colombia SENA con la cual tenemos un gran reto de calidad", aseguró la Directora General de la Entidad, Gina Parody.
Del total de medallas, las cinco regionales que obtuvieron el mayor numero de preseas fueron: Antioquia con 18 (6 oro, 4 plata, 5 bronce y 3 excelencia); Distrito Capital 20 (7 oro, 2 plata, 3 bronce y 8 excelencia); Valle 12 (7 oro, 1 plata, 1 bronce y 3 excelencia); Caldas 14 (3 oro, 2 plata, 2 bronces, 7 excelencia) y Santander con 15 (1 oro, 3 plata, 2 bronce y 9 excelencia).
Así quedó conformada la selección Colombia para Worldskills Américas:
Tecnología automotriz | Ferney Mauricio Rojas Escobar | Caldas |
Drywall y yesos | Gustavo Adolfo Cano Uribe | Quindío |
Cocina | Leiscy Yahaira Atuesta Rodriguez | Distrito Capital |
Kelly Marcela Navarrete Vanegas | Putumayo | |
Electrónica industrial | Yeison Fabian Vargas Díaz | Santander |
James Stiven González González | Valle | |
Salud | Ingrid Lorena Palacios | Valle |
Mecatrónica | Daniel Fernando Aizate Galvis y | Antioquia |
Miguel Ángel Gómez García | ||
Polimecánica | Oscar Felipe Chavez Camelo | Distrito Capital |
Enchape | Daniel Valencia Giraldo | Cauca |
Diseño de modas | Ruth Dina Suescun Florez | Antioquia |
Nicolás Aguilera Valencia | Distrito Capital | |
Refrigeración | Daniel José Ibañez Duque | Distrito Capital |
Cableado de redes | Claudia Marcela Liñan Cruz | Distrito Capital |
Torno CNC | Hernan Dario Ruiz Tobar | Valle |
Soldadura | Edwing Yohany Martinez Morales | Caldas |
Diseño web | Diego Hernández Orrego | Caldas |
IT/PC soporte de redes | Daniel Gómez Patiño | Antioquia |
Dayron Alexis Oliveros Aldana | Distrito Capital | |
Desafío de equipo de | Miller Cruz Dominguez / Victor | Valle |
manufactura | Grisales Gil/Edison Ortiz Galindo | |
Barismo | Daniel Alberto Rendón Rendón | Antioquia |
Instalaciones eléctricas | Daniel Esteban Gil Pabón | Antioquia |
Joyería | Elkin Dimate Bohórquez | Distrito Capital |
IT soluciones de software para negocios | Christian Geovanny Rojas Díaz | Nariño |
Servicio de restaurante | Andy Anaya Berrio | Bolívar |
Fresa CNC | Miguel Angel Martínez Cordoba | Valle |
Robótica móvil | Jahir Fiquitiva Ricaurte/Andres | Boyacá |
Fernando Gómez | ||
CAD | Rafael Esneider David | Antioquia |
Diseño gráfico | Reynold Enrique Guzmán Arias | Bolívar |
Lina María Cruz Ayala | Valle | |
Control industrial | Jhonatan Reyes Martínez | Atlántico |
Tecnología de impresión | Alexandra Sanchez Ospina | Valle |
de medios | Luisa Fernanda Frasser Herrera | Distrito Capital |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario